Midcap Nifty Option Chain
Live Midcap Nifty option chain with strike-wise OI, PCR, Max Pain, Greeks (Delta, Gamma, Theta, Vega) and sentiment. Updated every 2 minutes.
Updated Just nowData: WealthOrbit / NSEAuto-refresh: 120s
Spot
14,381.55
28-May-2026
ATM
14,400
Lot 75
PCR (OI)
0.900
21 strikes
Max Pain
14,350
0.22% from spot
Total CE OI
8.58 L
Calls
Total PE OI
7.72 L
Puts
SentimentNeutralSupport14,350Resistance14,400
| CE Δ | CE Γ | CE IV | CE LTP | Strike | PE LTP | PE IV | PE Γ | PE Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.994 | 0.0001 | 15.35 | 514.81 | 13,900 | 33.26 | 16.35 | 0.0001 | -0.010 |
| 0.989 | 0.0001 | 15.00 | 466.55 | 13,950 | 35.00 | 16.00 | 0.0002 | -0.016 |
| 0.981 | 0.0002 | 14.65 | 418.28 | 14,000 | 36.73 | 15.65 | 0.0003 | -0.026 |
| 0.968 | 0.0004 | 14.31 | 370.02 | 14,050 | 38.47 | 15.31 | 0.0005 | -0.042 |
| 0.946 | 0.0006 | 13.96 | 321.76 | 14,100 | 40.21 | 14.96 | 0.0007 | -0.066 |
| 0.914 | 0.0009 | 13.61 | 273.50 | 14,150 | 41.95 | 14.61 | 0.0009 | -0.102 |
| 0.866 | 0.0013 | 13.26 | 225.24 | 14,200 | 43.69 | 14.26 | 0.0013 | -0.151 |
| 0.799 | 0.0017 | 12.91 | 176.98 | 14,250 | 45.43 | 13.91 | 0.0016 | -0.218 |
| 0.709 | 0.0021 | 12.57 | 128.71 | 14,300 | 47.16 | 13.57 | 0.0020 | -0.304 |
| 0.600 | 0.0024 | 12.22 | 80.45 | 14,350 | 48.90 | 13.22 | 0.0023 | -0.408 |
| 0.475 | 0.0025 | 12.13 | 49.36 | 14,400 | 67.81 | 13.13 | 0.0023 | -0.523 |
| 0.357 | 0.0023 | 12.48 | 47.62 | 14,450 | 116.07 | 13.48 | 0.0021 | -0.633 |
| 0.257 | 0.0019 | 12.82 | 45.88 | 14,500 | 164.33 | 13.82 | 0.0018 | -0.728 |
| 0.178 | 0.0015 | 13.17 | 44.14 | 14,550 | 212.59 | 14.17 | 0.0015 | -0.805 |
| 0.119 | 0.0011 | 13.52 | 42.41 | 14,600 | 260.86 | 14.52 | 0.0012 | -0.864 |
| 0.077 | 0.0008 | 13.87 | 40.67 | 14,650 | 309.12 | 14.87 | 0.0009 | -0.907 |
| 0.049 | 0.0006 | 14.21 | 38.93 | 14,700 | 357.38 | 15.21 | 0.0006 | -0.939 |
| 0.031 | 0.0004 | 14.56 | 37.19 | 14,750 | 405.64 | 15.56 | 0.0004 | -0.960 |
| 0.019 | 0.0002 | 14.91 | 35.45 | 14,800 | 453.90 | 15.91 | 0.0003 | -0.974 |
| 0.012 | 0.0002 | 15.26 | 33.71 | 14,850 | 502.16 | 16.26 | 0.0002 | -0.983 |
| 0.007 | 0.0001 | 15.60 | 31.98 | 14,900 | 550.43 | 16.60 | 0.0001 | -0.990 |
Showing 21 strikes for Midcap Nifty. Toggle between OI View and Greeks above.
Want stock F&O (RELIANCE, HDFCBANK, TCS & more)?
Upgrade to Pro+FAQs
Midcap Nifty Option Chain — Frequently Asked Questions
Everything you need to know about free Midcap Nifty F&O data, mid-cap sector exposure and Greeks trading.
50 commonly asked questions
Midcap Nifty (NIFTY Midcap Select) is an NSE index of 25 carefully selected mid-cap stocks representing India's mid-size company universe. It's a tradeable subset of the broader NIFTY Midcap 150 index, chosen for liquidity and F&O suitability.