Open Interest Analysis — NIFTY F&O OI Build-up & Unwinding
Live Open Interest analysis for NIFTY 50, Bank Nifty, Fin Nifty and Midcap Nifty. Track OI concentration, support/resistance from OI, long/short build-up, unwinding and short covering.
NIFTY
Nifty 50
Spot
24,009.90
PCR (OI)
0.90
PCR (Vol)
0.90
Top Call OI Strikes
| Strike | OI | Change |
|---|---|---|
| 24,000 | 49,793 | — |
| 24,050 | 49,164 | — |
| 23,950 | 48,752 | — |
| 24,100 | 48,123 | — |
| 23,900 | 47,711 | — |
Top Put OI Strikes
| Strike | OI | Change |
|---|---|---|
| 24,000 | 44,814 | — |
| 24,050 | 44,248 | — |
| 23,950 | 43,877 | — |
| 24,100 | 43,311 | — |
| 23,900 | 42,940 | — |
24,000
24,050
Long Buildup
—
Short Buildup
—
Long Unwinding
—
Short Covering
—
Intraday OI History · NIFTY
75 snapshotsTotal CE OI (latest)
9.35 L
+0.04% since open
Total PE OI (latest)
8.42 L
+0.04% since open
Most Active Strikes
| Strike | CE Volume | PE Volume | Total Volume |
|---|---|---|---|
| 24,000 | — | — | — |
| 24,050 | — | — | — |
| 23,950 | — | — | — |
| 24,100 | — | — | — |
| 23,900 | — | — | — |
| 24,150 | — | — | — |
| 23,850 | — | — | — |
| 24,200 | — | — | — |
| 23,800 | — | — | — |
| 24,250 | — | — | — |
BANKNIFTY
Bank Nifty
Spot
55,755.90
PCR (OI)
0.90
PCR (Vol)
0.90
Top Call OI Strikes
| Strike | OI | Change |
|---|---|---|
| 55,800 | 49,604 | — |
| 55,700 | 49,498 | — |
| 55,900 | 48,707 | — |
| 55,600 | 48,601 | — |
| 56,000 | 47,810 | — |
Top Put OI Strikes
| Strike | OI | Change |
|---|---|---|
| 55,800 | 44,644 | — |
| 55,700 | 44,548 | — |
| 55,900 | 43,836 | — |
| 55,600 | 43,741 | — |
| 56,000 | 43,029 | — |
55,700
55,800
Long Buildup
—
Short Buildup
—
Long Unwinding
—
Short Covering
—
Intraday OI History · BANKNIFTY
75 snapshotsTotal CE OI (latest)
9.51 L
+0.04% since open
Total PE OI (latest)
8.56 L
+0.04% since open
Most Active Strikes
| Strike | CE Volume | PE Volume | Total Volume |
|---|---|---|---|
| 55,800 | — | — | — |
| 55,700 | — | — | — |
| 55,900 | — | — | — |
| 55,600 | — | — | — |
| 56,000 | — | — | — |
| 55,500 | — | — | — |
| 56,100 | — | — | — |
| 55,400 | — | — | — |
| 56,200 | — | — | — |
| 55,300 | — | — | — |
FINNIFTY
Fin Nifty
Spot
26,087.75
PCR (OI)
0.90
PCR (Vol)
0.90
Top Call OI Strikes
| Strike | OI | Change |
|---|---|---|
| 26,100 | 49,765 | — |
| 26,050 | 49,276 | — |
| 26,150 | 48,806 | — |
| 26,000 | 48,318 | — |
| 26,200 | 47,848 | — |
Top Put OI Strikes
| Strike | OI | Change |
|---|---|---|
| 26,100 | 44,788 | — |
| 26,050 | 44,348 | — |
| 26,150 | 43,926 | — |
| 26,000 | 43,486 | — |
| 26,200 | 43,063 | — |
26,050
26,100
Long Buildup
—
Short Buildup
—
Long Unwinding
—
Short Covering
—
Intraday OI History · FINNIFTY
75 snapshotsTotal CE OI (latest)
9.44 L
+0.03% since open
Total PE OI (latest)
8.50 L
+0.03% since open
Most Active Strikes
| Strike | CE Volume | PE Volume | Total Volume |
|---|---|---|---|
| 26,100 | — | — | — |
| 26,050 | — | — | — |
| 26,150 | — | — | — |
| 26,000 | — | — | — |
| 26,200 | — | — | — |
| 25,950 | — | — | — |
| 26,250 | — | — | — |
| 25,900 | — | — | — |
| 26,300 | — | — | — |
| 25,850 | — | — | — |
MIDCPNIFTY
Midcap Nifty
Spot
13,237.20
PCR (OI)
0.90
PCR (Vol)
0.90
Top Call OI Strikes
| Strike | OI | Change |
|---|---|---|
| 13,250 | 49,516 | — |
| 13,200 | 48,594 | — |
| 13,300 | 47,627 | — |
| 13,150 | 46,706 | — |
| 13,350 | 45,739 | — |
Top Put OI Strikes
| Strike | OI | Change |
|---|---|---|
| 13,250 | 44,564 | — |
| 13,200 | 43,735 | — |
| 13,300 | 42,865 | — |
| 13,150 | 42,035 | — |
| 13,350 | 41,165 | — |
13,200
13,250
Long Buildup
—
Short Buildup
—
Long Unwinding
—
Short Covering
—
Intraday OI History · MIDCPNIFTY
75 snapshotsTotal CE OI (latest)
8.42 L
+0.06% since open
Total PE OI (latest)
7.58 L
+0.06% since open
Most Active Strikes
| Strike | CE Volume | PE Volume | Total Volume |
|---|---|---|---|
| 13,250 | — | — | — |
| 13,200 | — | — | — |
| 13,300 | — | — | — |
| 13,150 | — | — | — |
| 13,350 | — | — | — |
| 13,100 | — | — | — |
| 13,250 | — | — | — |
| 13,400 | — | — | — |
| 13,200 | — | — | — |
| 13,050 | — | — | — |
What is OI Analysis?
Open Interest (OI) represents the total number of outstanding option contracts at a given strike. Changes in OI, combined with price movement, reveal whether new positions are being built or closed — a powerful window into smart-money positioning.
Long Buildup (Price ↑, OI ↑)
Fresh bullish positions — bullish confirmation.
Short Buildup (Price ↓, OI ↑)
Fresh bearish positions — bearish confirmation.
Long Unwinding (Price ↓, OI ↓)
Longs booking profits — weakening momentum.
Short Covering (Price ↑, OI ↓)
Shorts exiting — can trigger sharp rallies.
Note: Strike-level OI concentration often acts as support (put OI) and resistance (call OI). Combine OI analysis with price action, IV and PCR for a complete read.
OI Analysis — Frequently Asked Questions
Learn about Open Interest buildup, unwinding, short covering and how to read OI for NIFTY F&O trading.
50 commonly asked questions